小型 实验型闭式喷雾干燥机 | □QFN-BL-D1 |
乙醇蒸发量 | 0.8Kg/h |
样品进料量 | 50ml |
雾化结构 | 雾化系统(QFN-NZY1VER2018-1A) |
电控系统 | 乔枫闭路循环雾化系统专用(QFN-BLD-ES-VER2018-1A) |
进风温度(摄氏度) | 140 |
干燥室直径(mm) | ¢300 |
干燥塔高度(mm) | ¢600 |
防爆片通径(mm) | 65 |
加热器容量 | 2Kw |
引风机[功率(kw),风量(m³ /h)] | [1.5,250] |
压缩机[功率(kw),风量(L /min)] | [0.58,108] |
冷水机组 | 50-60Hz(内置低温冷却循环泵) |
电控主要配件标准(包括PLC,模拟量模块,触摸屏)(可选) | ☑维控控制模块(标准) □台达控制模块 □德国西门子控制模块 □其他______________ |
电控辅助配件选型标准(包括接触器等)(可选) | ☑正泰(标准) □德力西 □施耐德 □其他______________ |
与物料接触部分(可选) | ☑SUS304(标准) □SUS316 □其他_______________ |
尾气再利用,节能30%以上(可选) | ☑不装配(标准) □装配 |
雾化喷嘴(选配,是否采用金刚石镀膜) | ☑SUS304(标准)□SUS316(标准)□ 碳化硅(标准) □金刚石 |
设备保修 | ☑1年(标准,以上需收取一定的维修费用) □2年 □3年 |
电力(装机容量) | 4Kw |
脉冲布袋除尘器 | 聚四氟覆膜材料 |
2只 |
外形尺寸(mm)(L×W×H) 参考 | 1235×950×1565 |
安装重量(参考) | 200Kg |
动力电源 | 380V/-3¢ (可根据不同国家标准定制相关电压) |
注1: 乙醇蒸发量以进风温度140℃ 2: 如需更大蒸发量的设备,请在线询价或致电本公司